Ikaalisten Golfin kilpailukalenteri 2010
(ilmoittautumisohjeet listan lopussa)
(Jäsenemme voivat ilmoittatua myös tunnustensa avulla netin kautta
klikkaamalla tästä)
LÄHTÖLISTAT JA TULOKSET TÄMÄN LINKIN KAUTTA!
| Huhtikuu | |||||
| la | 24.4. | 10.00 | Talkoot, säävaraus + VUOSIKOKOUS klo 13.00 | ||
| Toukokuu | |||||
| su | 2.5. | 10:00 | Talkoot+talkookisa, säävaraus | ||
| ke | 5.5. | 18.00 | Klubikisa, säävaraus | ||
| la | 8.5. | 10:00 | Varapäivä 2.5. talkoille+talkookisa | ||
| ke | 12.5. | 18:00 | Klubikisa | ||
| ke | 19.5. | 18:00 | Klubikisa | ||
| ke | 26.5. | 18:00 | Klubikisa | ||
| la | 29.5. | 9:00 | Scramble 2H OPEN | ||
| Kesäkuu | |||||
| ke | 2.6. | 18:00 | Klubikisa | ||
| ke | 9.6. | 18.00 | Klubikisa | ||
| su | 13.6. | 9:00 | Poltinkoskikisa 1/3 Greensome OPEN. Kilpailu on myös 1. osa 3:sta Poltinkoski Pokaali kisasarjasta. Muut kisat ovat 28.8. ja 18.9. Samassa yhteydessä kisataan myös SGL Greensome SGL Trophy 2010 Greensome, seurojen jäsenkilpailu, lue lisää tästä. | 1/3 osakilpailu Poltinkoski Pokaali-kisasarjassa | |
| ke | 16.6. | 18:00 | Klubikisa | ||
| to | 17.6. | 10:00 | Norjalainen kisa (lue kisaohjelma täältä) | Seniorit | |
| su | 20.6. | 9:00 | A-Fysiopalvelu OPEN | ||
| to | 24.6. | 17:00 | Jussinpäivän erikoinen (9r), KAIKKI jäsenet mukaan! | ||
| ke | 30.6. | 17:00 | Klubikisa+Seuraottelu IkG-KGS | ||
| Heinäkuu | |||||
| pe | 2.7. | 17:00 | Ikitaito Oy Lomascramble 2H OPEN | ||
| ke | 7.7. | 18:00 | Klubikisa+Seuraottelu IkG-BG | ||
| pe | 9.7. | 19:00 | Shoot Out, osanottorajoitus | ||
| la | 10.7. | 9:00 | IPP OPEN | ||
| ke | 14.7. | 18:00 | Klubikisa | ||
| ke | 21.7. | 18:00 | Klubikisa | ||
| la | 24.7. | 9:00 | Hämeenkyrön Kirjapaino Oy OPEN | ||
| ke | 28.7. | 18:00 | Klubikisa | ||
| Elokuu | |||||
| su | 1.8. | 9:00 | Marimekko Ladies OPEN | Naiset | |
| ke | 4.8. | 18:00 | Klubikisa | ||
| ke | 11.8. | 18:00 | Klubikisa | ||
| la | 14.8. | 9 :00 | Kotikeskus LKV OPEN | ||
| ke | 18.8. | 18:00 | Klubikisa | ||
| la-su | 21-22.8 | 9:00 | IkG:n mestaruuskilpailut, osanottorajoitus | ||
| ke | 25.8. | 18:00 | Klubikisa | ||
| to | 26.8. | 10:00 | Avaaja/päättäjä lyöntipeli (lue kisaohjelma täältä) | Seniorit | |
| la | 28.8. | 9:00 | Poltinkoskikisa 2/3 Fourball 2H OPEN | 2/3 osakilpailu Poltinkoski Pokaali-kisasarjassa | |
| su | 29.8. | 10:00 | Seuraottelu IkG-GV-ÄG-KuGO | ||
| Syyskuu | |||||
| ke | 1.9. | 17:00 | Klubikisa | ||
| la | 4.9 | 9:00 | Parkanon OP OPEN | ||
| su | 5.9. | 10:00 | KGS Mestaruuskilpailut | ||
| ke | 8.9. | 17:00 | Klubikisa | ||
| la | 11.9. | 9:00 | HaTaRa 60 OPEN | ||
| ke | 15.9. | 17:00 | Klubikisa | ||
| to | 16.9. | 10:00 | Bingo-Bango-Bongo (lue kisaohjelma täältä) | Seniorit | |
| la | 18.9. | 9:00 | Poltinkoskikisa 3/3 Scramble 2H OPEN | 3/3 osakilpailu Poltinkoski Pokaali-kisasarjassa | |
| ke | 22.9. | 17:00 | Klubikisa | ||
| la | 25.9. | 9:00 | IXONOS Scramble 3H OPEN | ||
Poltinkoskikisan pelit ovat itsenäisiä kisoja. Kauden lopussa kaikkiin kolmeen kisaan osallistuneiden parhaat yhteistuloksen perusteella palkitaan.
OPEN kisoihin ilmoittautuminen edelliseen torstaihin klo 17.00 mennessä, jos kisa lauantaina. Jos OPEN kisa sunnuntaina, ilmoittautuminen edelliseen perjantaihin klo 17.00 mennessä. Huomioithan EGA-tasoitusvaatimukset OPEN-kisoihin osallistuessasi. IkG-pelioikeuden maksaneille osallistumismaksu on 20 €, vain jäsenmaksun maksaneille ja vieraspelaajille 30 €. Ilmoittautumiset Caddielle, 03 458 5210 tai ikaalisten.golf@ikg.fi . NYT VOIT ILMOITTAUTUA MYÖS NETIN KAUTTA! Kirjaudu omilla tunnuksilla ajanvaraukseen ja valitse sieltä edelleen kilpailuilmoittaumiseen.
Klubikisoihin ilmoittautuminen 15 min ennen kisaa. Klubikisamaksu on 5 € pelioikeuden maksaneille, vain jäsenmaksun maksaneille aikuisille 5 €+20 € tai 5 €+10 € alle 18 vuotiaille. Klubikisoissa pelataan yhdeksän väylää.
Kauden aktiivisin klubigolfaaja palkitaan kauden päättyessä. Kilpailuissa eri kilpailukuotija, Katso pelimuoto täältä ennen kisaa. Palkinnot luovutetaan vain palkintojen jakotilaisuudessa oleville voittajille. Tasoitukseksi hyväksytään max 36 täydeltä kierrokselta. niiltä pelaajilta, joiden oikea tasoitus on välillä 37-54. Klubikisaan saavat siis osallistua kaikki, oli tasoitus mikä tahansa, joten kaikki TERVETULOA mukaan! Esimerkki slopen laskennasta, kun pelataan yhdeksän väylää tasoituksella 36 keltaisilta miehet, SLOPE on ½ x 41 = 21.